Magician Stone 2019 C Street Boss - You're Welcome (Pulpit)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 11-Dec-24 | 9 | 9 | | CLM | 6f (D) | Tampa Bay Downs | USA | AU$268 |
| 29-May-22 | 6 | 6 | | ALW | 6f (D) | Mountaineer | USA | AU$298 |
| 17-May-22 | 5 | 5 | | ALW | 5.5f (D) | Mountaineer | USA | AU$596 |
| 27-Dec-21 | 8 | 8 | Sugar Bowl S. | BT | 6f (D) | Fair Grounds | USA | AU$1,057 |
| 16-Oct-21 | 1 | 5 | | AOC | 6f (D) | Hawthorne | USA | AU$19,105 |
| 01-Oct-21 | 8 | 9 | | AOC | 6f (D) | Churchill Downs | USA | AU$1,841 |
| 28-Aug-21 | 2 | 7 | Arlington-Washington Futurity | L | 7f (A) | Arlington Park | USA | AU$19,997 |
| 05-Aug-21 | 1 | 7 | | MSW | 5f (T) | Arlington Park | USA | AU$24,487 |
| 08-Jul-21 | 7 | 8 | | MSW | 5f (A) | Arlington Park | USA | AU$0 |
| Street Boss | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Blushing Ogygian | Ogygian | Damascus | Sword Dancer |
| Kerala |
| Gonfalon | Francis S |
| Grand Splendor |
| Fruhlingshochzeit | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Fruhlingstag | Orsini |
| Revada |
| You're Welcome | Pulpit | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Preach | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Narrate | Honest Pleasure |
| State |
| Danka | Strawberry Road | Whiskey Road | Nijinsky |
| Bowl of Flowers |
| Giftisa | Rich Gift |
| Wahkeena |
| Paloma Blanca | Blushing Groom | Red God |
| Runaway Bride |
| Satania | Ruritania |
| Slapton Sands |